Vultr有哪些机房?2020年Vultr新增了一个韩国机房,目前Vultr全球一共有17个机房,不同的机房在国内的速度并不一样,本文整理了Vultr测试IP和各机房测速文件,方便大家对Vultr各个机房做个比较,选择出Vultr最快最好的机房。
一、Vultr机房介绍
Vultr官网:www.vultr.com
Vultr目前全球一共有17个机房,亚洲有韩国首尔机房、日本东京机房和新加坡机房,还有澳大利亚悉尼机房、加拿大多伦多机房、若干欧洲机房和美国机房。
二、Vultr机房测速
关于Vultr的17个机房的测试IP和测速文件整理如下,测试IP可以测试机房延迟,测速文件可以测试机房速度:
地理位置 | 测试IP | 测速文件 |
(Asia)Seoul, Korea[韩国 首尔] | sel-kor-ping.vultr.com | 100MB 1GB |
(Asia)Tokyo, Japan[日本 东京] | hnd-jp-ping.vultr.com | 100MB 1GB |
Singapore[新加坡] | sgp-ping.vultr.com | 100MB 1GB |
(AU) Sydney, Australia[悉尼] | syd-au-ping.vultr.com | 100MB 1GB |
(EU) Frankfurt, DE[德国 法兰克福] | fra-de-ping.vultr.com | 100MB 1GB |
(EU) Amsterdam, NL[荷兰 阿姆斯特丹] | ams-nl-ping.vultr.com | 100MB 1GB |
(EU) London, UK[英国 伦敦] | lon-gb-ping.vultr.com | 100MB 1GB |
(EU) Paris, France[法国 巴黎] | par-fr-ping.vultr.com | 100MB 1GB |
Seattle, Washington[美东 华盛顿州 西雅图] | wa-us-ping.vultr.com | 100MB 1GB |
Silicon Valley, Ca[美西 加州 硅谷] | sjo-ca-us-ping.vultr.com | 100MB 1GB |
Los Angeles, Ca[美西 加州 洛杉矶] | lax-ca-us-ping.vultr.com | 100MB 1GB |
Chicago, Illinois[美东 芝加哥] | il-us-ping.vultr.com | 100MB 1GB |
Dallas, Texas[美中 德克萨斯州 达拉斯] | tx-us-ping.vultr.com | 100MB 1GB |
New York / New Jersey[美东 新泽西] | nj-us-ping.vultr.com | 100MB 1GB |
Atlanta, Georgiaa[美东 乔治亚州 亚特兰大] | ga-us-ping.vultr.com | 100MB 1GB |
Miami, Florida[美东 佛罗里达州 迈阿密] | fl-us-ping.vultr.com | 100MB 1GB |
Toronto, Canada[加拿大 多伦多] | tor-ca-ping.vultr.com | 100MB 1GB |
三、Vultr机房推荐
根据用户实际使用情况来说,对中国大陆比较友好的Vultr机房包括:Vultr日本机房、Vultr新加坡机房、Vultr洛杉矶机房、Vultr西雅图机房、Vultr硅谷机房。
其中联通用户推荐使用Vultr日本机房,移动和电信用户则更推荐美国西部机房,例如Vultr洛杉矶机房和Vultr西雅图机房。不过Vultr更换机房只需要1美分,所以大家如果觉得当前机房不好,完全可以切换到另外一个机房去。
评论